Ranking de popularidad de lenguajes de programación en todas las Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articulos populares en febrero de 2025 (401-500)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Cambios | Título en español | Idiomas | Idioma superior | Vistas globales |
---|---|---|---|---|---|
401 | SLIP (programming language) | 5.45% |
inglés | ||
402 | Chez Scheme | 5.45% |
inglés | ||
403 | CLISP | 21.82% |
inglés | ||
404 | EUPHORIA (lenguaje de programación) | 27.27% |
inglés | ||
405 | SETL | 16.36% |
inglés | ||
406 | Quartz Composer | 16.36% |
inglés | ||
407 | UWSC | 1.82% |
japonés | ||
408 | FreeFem++ | 9.09% |
inglés | ||
409 | P′′ | 10.91% |
inglés | ||
410 | Maclisp | 25.45% |
inglés | ||
411 | Expression Language | 16.36% |
inglés | ||
412 | Fortress (programming language) | 12.73% |
inglés | ||
413 | AssemblyScript | 1.82% |
inglés | ||
414 | ACL2 | 5.45% |
inglés | ||
415 | Magma (CAS) | 16.36% |
inglés | ||
416 | COMAL | 21.82% |
inglés | ||
417 | FP (lenguaje de programación) | 14.55% |
inglés | ||
418 | Futhark (programming language) | 3.64% |
inglés | ||
419 | A Sharp (.NET) | 20% |
inglés | ||
420 | S-PLUS | 10.91% |
inglés | ||
421 | Unified Parallel C | 20% |
inglés | ||
422 | VisSim | 14.55% |
inglés | ||
423 | JScript .NET | 14.55% |
inglés | ||
424 | Magik (lenguaje de programación) | 10.91% |
inglés | ||
425 | JavaServer Pages Standard Tag Library | 18.18% |
inglés | ||
426 | HQ9+ | 21.82% |
ruso | ||
427 | Raptor (lenguaje de programación) | 3.64% |
inglés | ||
428 | Pike (programming language) | 21.82% |
inglés | ||
429 | Oberon-2 | 3.64% |
inglés | ||
430 | QUEL query languages | 10.91% |
inglés | ||
431 | Cω | 12.73% |
ruso | ||
432 | JS++ | 3.64% |
inglés | ||
433 | BETA (lenguaje de programación) | 23.64% |
inglés | ||
434 | Lustre (programming language) | 12.73% |
inglés | ||
435 | CHILL | 20% |
inglés | ||
436 | MUSIC-N | 3.64% |
inglés | ||
437 | Planner (programming language) | 14.55% |
inglés | ||
438 | Haml | 14.55% |
inglés | ||
439 | Ch (computer programming) | 5.45% |
inglés | ||
440 | DIGITAL Command Language | 10.91% |
inglés | ||
441 | Robot Karol | 1.82% |
alemán | ||
442 | Parser (programming language) | 5.45% |
inglés | ||
443 | JADE (programming language) | 7.27% |
inglés | ||
444 | Address (lenguaje de programación) | 12.73% |
inglés | ||
445 | COW (プログラミング言語) | 3.64% |
japonés | ||
446 | ISWIM | 16.36% |
inglés | ||
447 | MAD (lenguaje de programación) | 5.45% |
inglés | ||
448 | PARI/GP | 10.91% |
inglés | ||
449 | BASIC Programming | 3.64% |
inglés | ||
450 | JOSS | 9.09% |
inglés | ||
451 | Opa (programming language) | 14.55% |
inglés | ||
452 | GFA BASIC | 12.73% |
inglés | ||
453 | P (programming language) | 1.82% |
inglés | ||
454 | PWCT | 3.64% |
inglés | ||
455 | Cadence SKILL | 5.45% |
inglés | ||
456 | HAL/S | 10.91% |
inglés | ||
457 | Sawzall | 7.27% |
inglés | ||
458 | Newsqueak | 9.09% |
inglés | ||
459 | Component Pascal | 9.09% |
inglés | ||
460 | LFE (programming language) | 3.64% |
inglés | ||
461 | FriCAS | 3.64% |
inglés | ||
462 | Managed Extensions for C++ | 9.09% |
inglés | ||
463 | AIMMS | 10.91% |
inglés | ||
464 | Analitik | 3.64% |
inglés | ||
465 | BeanShell | 16.36% |
inglés | ||
466 | Hope (programming language) | 9.09% |
inglés | ||
467 | PicoLisp | 9.09% |
inglés | ||
468 | Unicon (programming language) | 9.09% |
inglés | ||
469 | Natural (lenguaje de programación) | 7.27% |
alemán | ||
470 | 0 | DataFlex | 10.91% |
inglés | |
471 | Seed7 | 10.91% |
inglés | ||
472 | MDL (programming language) | 3.64% |
inglés | ||
473 | FOCUS | 3.64% |
inglés | ||
474 | ISLISP | 7.27% |
inglés | ||
475 | True BASIC | 10.91% |
inglés | ||
476 | Fantom (programming language) | 16.36% |
inglés | ||
477 | SQR | 3.64% |
inglés | ||
478 | Oak (programming language) | 5.45% |
inglés | ||
479 | なでしこ (プログラミング言語) | 1.82% |
japonés | ||
480 | Gforth | 5.45% |
inglés | ||
481 | PIC (markup language) | 3.64% |
inglés | ||
482 | Project Verona | 1.82% |
inglés | ||
483 | MIT/GNU Scheme | 10.91% |
inglés | ||
484 | RAPID | 5.45% |
inglés | ||
485 | Java Agent Development Framework | 18.18% |
inglés | ||
486 | TMG (language) | 9.09% |
inglés | ||
487 | T (programming language) | 5.45% |
inglés | ||
488 | Amiga Basic | 10.91% |
inglés | ||
489 | IBM Informix-4GL | 10.91% |
inglés | ||
490 | GT.M | 9.09% |
inglés | ||
491 | Alice (lenguaje de programación) | 14.55% |
inglés | ||
492 | Ratfor | 14.55% |
inglés | ||
493 | BlooP and FlooP | 1.82% |
inglés | ||
494 | LotusScript | 12.73% |
inglés | ||
495 | Standard ML of New Jersey | 7.27% |
inglés | ||
496 | Locomotive BASIC | 10.91% |
inglés | ||
497 | KiXtart | 10.91% |
inglés | ||
498 | Esterel | 7.27% |
inglés | ||
499 | Caché ObjectScript | 3.64% |
inglés | ||
500 | ARexx | 14.55% |
inglés |