Ranking de popularidad de software en todas las Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articulos populares en junio de 2012 (501-600)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Cambios | Título en español | Idiomas | Idioma superior | Vistas globales |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Mantis Bug Tracker | 29.09% |
inglés | ||
| 502 | PyPy | 36.36% |
inglés | ||
| 503 | Confide | 3.64% |
inglés | ||
| 504 | Toad (software) | 14.55% |
inglés | ||
| 505 | Adobe Captivate | 23.64% |
inglés | ||
| 506 | Nero | 10.91% |
ruso | ||
| 507 | JAD (software) | 3.64% |
inglés | ||
| 508 | Central Authentication Service | 10.91% |
inglés | ||
| 509 | Tecnologías asistidas por computadora | 23.64% |
inglés | ||
| 510 | HipHop for PHP | 23.64% |
inglés | ||
| 511 | Windows Live Spaces | 32.73% |
inglés | ||
| 512 | Bolt (web browser) | 12.73% |
inglés | ||
| 513 | Avizo (software) | 5.45% |
inglés | ||
| 514 | SQL*Plus | 16.36% |
inglés | ||
| 515 | Windows DVD Maker | 30.91% |
inglés | ||
| 516 | Microsoft Plus! | 23.64% |
inglés | ||
| 517 | SonicStage | 9.09% |
inglés | ||
| 518 | FormatFactory | 16.36% |
inglés | ||
| 519 | MSN TV | 23.64% |
inglés | ||
| 520 | Calculadora (Windows) | 43.64% |
inglés | ||
| 521 | Dragon NaturallySpeaking | 9.09% |
inglés | ||
| 522 | Generación por procedimientos | 34.55% |
inglés | ||
| 523 | Entorno virtual de aprendizaje | 36.36% |
español | ||
| 524 | Windows Assessment and Deployment Kit | 16.36% |
inglés | ||
| 525 | JDBC driver | 5.45% |
inglés | ||
| 526 | ICal | 40% |
inglés | ||
| 527 | Acid Pro | 16.36% |
inglés | ||
| 528 | BlackBerry World | 25.45% |
inglés | ||
| 529 | Deep Freeze (software) | 12.73% |
español | ||
| 530 | Zsh | 45.45% |
inglés | ||
| 531 | AMD 700 chipset series | 10.91% |
inglés | ||
| 532 | Tmpfs | 23.64% |
inglés | ||
| 533 | Event Viewer | 16.36% |
inglés | ||
| 534 | Synaptic | 56.36% |
inglés | ||
| 535 | CrossOver (software) | 32.73% |
inglés | ||
| 536 | Journaled File System | 32.73% |
inglés | ||
| 537 | Carnivore (software) | 25.45% |
inglés | ||
| 538 | WinMX | 29.09% |
inglés | ||
| 539 | OpenSocial | 32.73% |
inglés | ||
| 540 | FBReader | 21.82% |
inglés | ||
| 541 | Microsoft Blend | 20% |
inglés | ||
| 542 | Logic Studio | 18.18% |
inglés | ||
| 543 | Quickoffice | 14.55% |
inglés | ||
| 544 | Google Docs Editors | 20% |
inglés | ||
| 545 | Code Red (virus informático) | 30.91% |
inglés | ||
| 546 | Exchange ActiveSync | 9.09% |
inglés | ||
| 547 | MiKTeX | 40% |
inglés | ||
| 548 | KDE Software Compilation 4 | 38.18% |
inglés | ||
| 549 | Hotspot Shield | 23.64% |
inglés | ||
| 550 | Adobe Acrobat Reader DC | 10.91% |
alemán | ||
| 551 | MediaMonkey | 23.64% |
inglés | ||
| 552 | Tuxedo (software) | 16.36% |
inglés | ||
| 553 | ImgBurn | 20% |
inglés | ||
| 554 | Adobe Shockwave Player | 5.45% |
inglés | ||
| 555 | EDonkey2000 | 34.55% |
inglés | ||
| 556 | Angband (videojuego) | 18.18% |
inglés | ||
| 557 | SAP Business One | 12.73% |
inglés | ||
| 558 | WinCC | 12.73% |
inglés | ||
| 559 | Sony Entertainment Network | 16.36% |
inglés | ||
| 560 | Core fonts for the Web | 18.18% |
inglés | ||
| 561 | XOOPS | 40% |
alemán | ||
| 562 | Evince | 47.27% |
inglés | ||
| 563 | Sub7 | 16.36% |
inglés | ||
| 564 | Sound Forge | 14.55% |
inglés | ||
| 565 | ClickOnce | 20% |
inglés | ||
| 566 | Centro de software de Ubuntu | 47.27% |
inglés | ||
| 567 | LastPass | 29.09% |
inglés | ||
| 568 | Bacula | 21.82% |
inglés | ||
| 569 | Rdio | 21.82% |
inglés | ||
| 570 | CPU-Z | 32.73% |
inglés | ||
| 571 | Musicmatch Jukebox | 12.73% |
inglés | ||
| 572 | Soulseek | 29.09% |
inglés | ||
| 573 | Nasne | 1.82% |
japonés | ||
| 574 | IBM InfoSphere DataStage | 7.27% |
inglés | ||
| 575 | Google Shopping | 40% |
inglés | ||
| 576 | Indeed | 29.09% |
inglés | ||
| 577 | Microsoft Office Live Meeting | 14.55% |
inglés | ||
| 578 | Craving Explorer | 1.82% |
japonés | ||
| 579 | Doom Engine | 32.73% |
inglés | ||
| 580 | Teto Kasane | 18.18% |
inglés | ||
| 581 | Top (Unix) | 40% |
inglés | ||
| 582 | Kismet | 27.27% |
inglés | ||
| 583 | Kerbal Space Program | 52.73% |
inglés | ||
| 584 | Windows CardSpace | 18.18% |
inglés | ||
| 585 | QDOS | 40% |
inglés | ||
| 586 | Oracle Financial Services Software | 9.09% |
inglés | ||
| 587 | SpeedFan | 18.18% |
ruso | ||
| 588 | TightVNC | 20% |
inglés | ||
| 589 | Adobe Director | 29.09% |
inglés | ||
| 590 | EPSXe | 29.09% |
inglés | ||
| 591 | Aptitude | 29.09% |
inglés | ||
| 592 | Carbon (API) | 23.64% |
inglés | ||
| 593 | REAPER | 29.09% |
inglés | ||
| 594 | Finereader | 34.55% |
ruso | ||
| 595 | InterBase | 27.27% |
inglés | ||
| 596 | Haml | 14.55% |
inglés | ||
| 597 | Tribler | 16.36% |
inglés | ||
| 598 | Sniper (informática) | 10.91% |
inglés | ||
| 599 | LPMud | 10.91% |
inglés | ||
| 600 | Cover Flow | 25.45% |
inglés |