Ranking de popularidad de software en todas las Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
            ver. 1.6.2
Articulos populares en enero de 2016 (101-200)
2025: 01 02 03 04 05 06 
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Cambios | Título en español | Idiomas | Idioma superior | Vistas globales | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Jira | 38.18% | inglés | ||
| 102 | Wine | 70.91% | inglés | ||
| 103 | Moodle | 80% | inglés | ||
| 104 | Niconico | 41.82% | japonés | ||
| 105 | Google Classroom | 56.36% | inglés | ||
| 106 | Combinaisons de touche Alt | 21.82% | francés | ||
| 107 | TrueCrypt | 43.64% | inglés | ||
| 108 | Bonjour (software) | 34.55% | inglés | ||
| 109 | OpenVPN | 49.09% | inglés | ||
| 110 | Kerbal Space Program | 52.73% | inglés | ||
| 111 | 0 | Máquina virtual Java | 67.27% | inglés | |
| 112 | Xbox Network | 60% | inglés | ||
| 113 | Notepad++ | 74.55% | inglés | ||
| 114 | Adobe Creative Cloud | 41.82% | inglés | ||
| 115 | Windows Me | 85.45% | inglés | ||
| 116 | Lotus Notes | 38.18% | inglés | ||
| 117 | TeamViewer | 60% | inglés | ||
| 118 | Netscape Navigator | 72.73% | inglés | ||
| 119 | Skype Empresarial | 36.36% | inglés | ||
| 120 | Windows Movie Maker | 61.82% | inglés | ||
| 121 | WebGL | 52.73% | inglés | ||
| 122 | WinRAR | 63.64% | inglés | ||
| 123 | System Center Configuration Manager | 23.64% | inglés | ||
| 124 | SAP HANA | 20% | inglés | ||
| 125 | Microsoft Office 2010 | 41.82% | inglés | ||
| 126 | JavaServer Pages | 70.91% | inglés | ||
| 127 | Adblock Plus | 43.64% | inglés | ||
| 128 | Microsoft Encarta | 63.64% | inglés | ||
| 129 | Explorador de archivos | 56.36% | inglés | ||
| 130 | Maven | 47.27% | inglés | ||
| 131 | I2P | 47.27% | inglés | ||
| 132 | Truecaller | 21.82% | inglés | ||
| 133 | Aislamiento de procesos | 41.82% | inglés | ||
| 134 | Windows CE | 61.82% | inglés | ||
| 135 | Samba (software) | 58.18% | inglés | ||
| 136 | Elasticsearch | 38.18% | inglés | ||
| 137 | Google Talk | 69.09% | inglés | ||
| 138 | ITunes Store | 74.55% | inglés | ||
| 139 | ELIZA | 47.27% | inglés | ||
| 140 | Magento | 49.09% | inglés | ||
| 141 | Windows Mobile | 70.91% | inglés | ||
| 142 | Systemd | 43.64% | inglés | ||
| 143 | Documentos de Google | 69.09% | inglés | ||
| 144 | Gestión de dispositivos móviles | 20% | inglés | ||
| 145 | LimeWire | 43.64% | inglés | ||
| 146 | Crunchyroll | 58.18% | inglés | ||
| 147 | OpenWrt | 50.91% | inglés | ||
| 148 | Cygwin | 60% | inglés | ||
| 149 | Terminal Bloomberg | 16.36% | inglés | ||
| 150 | Adobe AIR | 38.18% | inglés | ||
| 151 | LabVIEW | 52.73% | inglés | ||
| 152 | FFmpeg | 45.45% | inglés | ||
| 153 | Google Voice | 36.36% | inglés | ||
| 154 | Google Workspace | 54.55% | inglés | ||
| 155 | Vulkan | 49.09% | inglés | ||
| 156 | Hyphanet | 40% | inglés | ||
| 157 | CarPlay | 40% | inglés | ||
| 158 | Go-oo | 16.36% | inglés | ||
| 159 | Redmine | 30.91% | inglés | ||
| 160 | WPS Office | 36.36% | inglés | ||
| 161 | BlackBerry OS | 49.09% | inglés | ||
| 162 | Yahoo! Messenger | 49.09% | inglés | ||
| 163 | Gestión documental | 40% | inglés | ||
| 164 | Material Design | 50.91% | inglés | ||
| 165 | GarageBand | 50.91% | inglés | ||
| 166 | RPM Package Manager | 60% | inglés | ||
| 167 | Google Docs Editors | 20% | inglés | ||
| 168 | Windows Virtual PC | 43.64% | inglés | ||
| 169 | Zune | 52.73% | inglés | ||
| 170 | Cleverbot | 32.73% | inglés | ||
| 171 | AIX | 50.91% | inglés | ||
| 172 | Funimation (servicio) | 41.82% | inglés | ||
| 173 | Applet Java | 45.45% | inglés | ||
| 174 | Crystal Reports | 20% | inglés | ||
| 175 | Microsoft InfoPath | 43.64% | inglés | ||
| 176 | BibTeX | 41.82% | inglés | ||
| 177 | Indeed | 29.09% | inglés | ||
| 178 | Puppet (software) | 27.27% | inglés | ||
| 179 | Mosaic | 63.64% | inglés | ||
| 180 | Java Database Connectivity | 47.27% | inglés | ||
| 181 | Hamachi | 45.45% | ruso | ||
| 182 | ArcGIS | 40% | inglés | ||
| 183 | QEMU | 41.82% | inglés | ||
| 184 | Yammer | 36.36% | inglés | ||
| 185 | DB2 | 54.55% | inglés | ||
| 186 | Sublime Text | 47.27% | inglés | ||
| 187 | Script de shell | 34.55% | inglés | ||
| 188 | Apple Music | 76.36% | inglés | ||
| 189 | DAEMON Tools | 36.36% | ruso | ||
| 190 | Xbox system software | 5.45% | inglés | ||
| 191 | OpenJDK | 40% | inglés | ||
| 192 | Boot Camp | 40% | inglés | ||
| 193 | Vivaldi (navegador) | 65.45% | inglés | ||
| 194 | Atlassian | 45.45% | inglés | ||
| 195 | Netcat | 40% | inglés | ||
| 196 | Nmap | 63.64% | inglés | ||
| 197 | Windows Essentials | 38.18% | inglés | ||
| 198 | Lotus 1-2-3 | 49.09% | inglés | ||
| 199 | Keychain (software) | 16.36% | inglés | ||
| 200 | Zeus (malware) | 25.45% | inglés | 
