Ranking de popularidad de videojuegos en todas las Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articulos populares en marzo de 2008 (701-800)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Cambios | Título en español | Idiomas | Idioma superior | Vistas globales |
---|---|---|---|---|---|
701 | Katamari Damacy | 23.64% |
inglés | ||
702 | Perfect Dark | 27.27% |
inglés | ||
703 | System Shock | 38.18% |
inglés | ||
704 | Heroes of Might and Magic V | 38.18% |
ruso | ||
705 | Paper Mario (serie) | 16.36% |
inglés | ||
706 | Bleach: Heat the Soul | 14.55% |
inglés | ||
707 | Persona 2 | 16.36% |
japonés | ||
708 | Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast | 30.91% |
inglés | ||
709 | Dynasty Warriors 5 | 18.18% |
inglés | ||
710 | Mu Online | 29.09% |
inglés | ||
711 | Lego Batman: el videojuego | 29.09% |
inglés | ||
712 | Total Annihilation | 30.91% |
inglés | ||
713 | Metal Gear Online | 16.36% |
inglés | ||
714 | Phantasy Star Online | 30.91% |
inglés | ||
715 | Suki na Mono wa Suki Dakara Shōganai!! | 16.36% |
japonés | ||
716 | Tales of Legendia | 18.18% |
japonés | ||
717 | Mario Kart: Double Dash!! | 40% |
inglés | ||
718 | Postal 2 | 41.82% |
inglés | ||
719 | Tony Hawk's Pro Skater 3 | 27.27% |
inglés | ||
720 | Wild Arms | 16.36% |
inglés | ||
721 | Mega Man Zero | 20% |
inglés | ||
722 | Mafia II | 67.27% |
inglés | ||
723 | Mercenaries 2: World in Flames | 23.64% |
inglés | ||
724 | Lego Star Wars II: The Original Trilogy | 27.27% |
inglés | ||
725 | Guilty Gear XX | 16.36% |
inglés | ||
726 | Karaoke Revolution | 1.82% |
inglés | ||
727 | Microsoft Points | 25.45% |
inglés | ||
728 | Onimusha: Warlords | 21.82% |
inglés | ||
729 | Half-Life: Blue Shift | 54.55% |
inglés | ||
730 | Eternal Darkness: Sanity's Requiem | 23.64% |
inglés | ||
731 | Metal Gear Solid: The Twin Snakes | 25.45% |
inglés | ||
732 | Final Fantasy Tactics Advance | 27.27% |
inglés | ||
733 | TimeSplitters (serie) | 18.18% |
inglés | ||
734 | Final Fantasy Crystal Chronicles (serie) | 14.55% |
inglés | ||
735 | Elite (videojuego) | 23.64% |
inglés | ||
736 | Brain Training del Dr. Kawashima ¿Cuántos años tiene tu cerebro? | 36.36% |
inglés | ||
737 | Contra (videojuego) | 47.27% |
inglés | ||
738 | Yakin Byoutou | 7.27% |
chino | ||
739 | Aliens versus Predator 2 | 20% |
inglés | ||
740 | Rise of Nations | 54.55% |
inglés | ||
741 | Star Fox Adventures | 23.64% |
inglés | ||
742 | Gakuen Heaven | 23.64% |
inglés | ||
743 | Ninja Gaiden: Dragon Sword | 16.36% |
inglés | ||
744 | NetHack | 41.82% |
inglés | ||
745 | Worms (videojuego de 1995) | 36.36% |
inglés | ||
746 | Ben 10: Protector of Earth | 25.45% |
inglés | ||
747 | Alex Kidd | 30.91% |
inglés | ||
748 | Age of Empires III: The Asian Dynasties | 34.55% |
inglés | ||
749 | Phantasy Star Universe | 16.36% |
inglés | ||
750 | E.T. the Extra-Terrestrial (videojuego) | 43.64% |
inglés | ||
751 | Broken Sword | 36.36% |
inglés | ||
752 | Marvel Nemesis: Rise of the Imperfects | 14.55% |
inglés | ||
753 | StepMania | 32.73% |
inglés | ||
754 | Tony Hawk's Proving Ground | 14.55% |
inglés | ||
755 | SimCity 2000 | 49.09% |
inglés | ||
756 | Adventure Quest | 14.55% |
inglés | ||
757 | Carta blanca (juego de naipes) | 36.36% |
inglés | ||
758 | Mortal Kombat 4 | 34.55% |
inglés | ||
759 | Descent (videojuego) | 27.27% |
inglés | ||
760 | Yami to Bōshi to Hon no Tabibito | 16.36% |
japonés | ||
761 | Romancing SaGa | 20% |
japonés | ||
762 | ひぐらしのなく頃に祭 | 3.64% |
japonés | ||
763 | Super Metroid | 40% |
inglés | ||
764 | Dragon Ball Z: Budokai (serie) | 10.91% |
inglés | ||
765 | Fortune Arterial | 18.18% |
japonés | ||
766 | Gears of War | 50.91% |
inglés | ||
767 | Spider-Man 3 (videojuego) | 27.27% |
inglés | ||
768 | SDガンダム GGENERATION | 5.45% |
japonés | ||
769 | Shinkyoku Sōkai Polyphonica | 10.91% |
japonés | ||
770 | Civilization Revolution | 30.91% |
inglés | ||
771 | Star Wars: Battlefront (serie de videojuegos) | 20% |
inglés | ||
772 | Soma Bringer | 14.55% |
inglés | ||
773 | プリズム・アーク 〜プリズム・ハート エピソード2〜 | 9.09% |
japonés | ||
774 | Half-Life 2: Lost Coast | 40% |
inglés | ||
775 | Enemy Territory: Quake Wars | 27.27% |
inglés | ||
776 | Spore | 72.73% |
inglés | ||
777 | Tenchu | 21.82% |
inglés | ||
778 | Baldur's Gate II: Shadows of Amn | 43.64% |
inglés | ||
779 | Fire Emblem: The Sacred Stones | 16.36% |
inglés | ||
780 | Godzilla: Unleashed | 9.09% |
inglés | ||
781 | EverQuest II | 23.64% |
inglés | ||
782 | Puyo Puyo | 18.18% |
japonés | ||
783 | Heavenly Sword | 34.55% |
inglés | ||
784 | Final Fight | 16.36% |
inglés | ||
785 | Freelancer (videojuego) | 27.27% |
inglés | ||
786 | Vagrant Story | 30.91% |
inglés | ||
787 | Midnight Club 3: DUB Edition | 32.73% |
inglés | ||
788 | F.E.A.R. 2: Project Origin | 34.55% |
inglés | ||
789 | Saga Golden Axe | 16.36% |
inglés | ||
790 | Marathon | 14.55% |
inglés | ||
791 | El Señor de los Anillos: la batalla por la Tierra Media II | 38.18% |
inglés | ||
792 | 超昂閃忍ハルカ | 3.64% |
japonés | ||
793 | Dragon Quest IX: Centinelas del firmamento | 25.45% |
inglés | ||
794 | Disgaea | 12.73% |
inglés | ||
795 | Star Wars: Republic Commando | 27.27% |
inglés | ||
796 | Audition Online | 16.36% |
inglés | ||
797 | Counter-Strike Online | 36.36% |
inglés | ||
798 | Deus Ex: Invisible War | 27.27% |
inglés | ||
799 | Final Fantasy Crystal Chronicles: The Crystal Bearers | 18.18% |
inglés | ||
800 | Star Control | 14.55% |
inglés |