Ranking de popularidad de videojuegos en todas las Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articulos populares en febrero de 2011 (701-800)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Cambios | Título en español | Idiomas | Idioma superior | Vistas globales |
---|---|---|---|---|---|
701 | Ultima | 29.09% |
inglés | ||
702 | Deus Ex: Invisible War | 27.27% |
inglés | ||
703 | MLB 11: The Show | 1.82% |
inglés | ||
704 | Tom Clancy's EndWar | 36.36% |
inglés | ||
705 | Melty Blood | 16.36% |
inglés | ||
706 | Lemmings | 45.45% |
inglés | ||
707 | Lego Pirates of the Caribbean: The Video Game | 29.09% |
inglés | ||
708 | DJ Hero | 20% |
inglés | ||
709 | Max Payne (videojuego) | 60% |
inglés | ||
710 | Resistance 2 | 29.09% |
inglés | ||
711 | Prototype 2 | 40% |
inglés | ||
712 | Carmen Sandiego | 10.91% |
inglés | ||
713 | Wangan Midnight | 21.82% |
japonés | ||
714 | Wizardry | 29.09% |
inglés | ||
715 | The Darkness (videojuego) | 25.45% |
inglés | ||
716 | Madden NFL 11 | 12.73% |
inglés | ||
717 | Shogun: Total War | 40% |
inglés | ||
718 | Rock Band 2 | 16.36% |
inglés | ||
719 | The Orange Box | 45.45% |
inglés | ||
720 | Burnout Paradise | 40% |
inglés | ||
721 | Akinator | 54.55% |
inglés | ||
722 | テイルズ オブ デスティニー2 | 14.55% |
japonés | ||
723 | Bushido Blade (videojuego) | 12.73% |
inglés | ||
724 | BB戦士三国伝 | 7.27% |
japonés | ||
725 | Warcraft II: Tides of Darkness | 52.73% |
inglés | ||
726 | Mortal Kombat 4 | 34.55% |
inglés | ||
727 | BattleTech | 23.64% |
inglés | ||
728 | Tales of Hearts | 16.36% |
inglés | ||
729 | Dofus | 30.91% |
inglés | ||
730 | Phantasy Star Portable 2 | 5.45% |
inglés | ||
731 | Star Wars: Caballeros de la Antigua República (videojuego) | 52.73% |
inglés | ||
732 | Michael Jackson: The Experience | 34.55% |
inglés | ||
733 | Sonic the Hedgehog (videojuego de 2006) | 45.45% |
inglés | ||
734 | Tekken (videojuego) | 40% |
inglés | ||
735 | Driver: San Francisco | 36.36% |
inglés | ||
736 | Prince of Persia (videojuego de 1989) | 54.55% |
inglés | ||
737 | Enslaved: Odyssey to the West | 29.09% |
inglés | ||
738 | Yakuza: Dead Souls | 16.36% |
inglés | ||
739 | Clock Tower: The First Fear | 27.27% |
inglés | ||
740 | Vanquish | 29.09% |
inglés | ||
741 | World in Conflict | 38.18% |
inglés | ||
742 | Def Jam: Fight for NY | 21.82% |
inglés | ||
743 | Test Drive | 25.45% |
inglés | ||
744 | Dragon Quest VII: Fragmentos de un mundo olvidado | 23.64% |
inglés | ||
745 | Conker's Bad Fur Day | 38.18% |
inglés | ||
746 | Mega Man X (videojuego) | 30.91% |
inglés | ||
747 | Taiko no Tatsujin | 20% |
inglés | ||
748 | The Settlers | 29.09% |
inglés | ||
749 | Lost Planet 2 | 18.18% |
inglés | ||
750 | Tom Clancy's Rainbow Six | 40% |
inglés | ||
751 | Super Mario World 2: Yoshi's Island | 47.27% |
inglés | ||
752 | Baldur's Gate II: Shadows of Amn | 43.64% |
inglés | ||
753 | Otome wa Boku ni Koishiteru | 21.82% |
japonés | ||
754 | Command & Conquer: Generals | 47.27% |
chino | ||
755 | Tales of Legendia | 18.18% |
japonés | ||
756 | Katamari Damacy | 23.64% |
inglés | ||
757 | X-Men vs. Street Fighter | 25.45% |
inglés | ||
758 | Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth | 25.45% |
inglés | ||
759 | Star Wars Galaxies | 20% |
inglés | ||
760 | Battlefield 1943 | 38.18% |
inglés | ||
761 | 桃太郎電鉄シリーズ | 7.27% |
japonés | ||
762 | Sonic Adventure 2 | 40% |
inglés | ||
763 | Scarface: The World Is Yours | 40% |
inglés | ||
764 | Secret of Mana | 29.09% |
inglés | ||
765 | Seiken Densetsu | 30.91% |
inglés | ||
766 | Europa Universalis III | 45.45% |
inglés | ||
767 | The Saboteur | 30.91% |
inglés | ||
768 | Midnight Club: Los Angeles | 29.09% |
inglés | ||
769 | Penumbra: Overture | 23.64% |
inglés | ||
770 | Assassin's Creed: Bloodlines | 38.18% |
inglés | ||
771 | Phantasy Star Online | 30.91% |
inglés | ||
772 | Valkyria Chronicles II | 10.91% |
inglés | ||
773 | Namco × Capcom | 20% |
inglés | ||
774 | Half-Life 2: Episode One | 50.91% |
inglés | ||
775 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | 34.55% |
inglés | ||
776 | Red Faction | 12.73% |
inglés | ||
777 | Ghost Trick: Detective fantasma | 25.45% |
inglés | ||
778 | To Heart | 20% |
japonés | ||
779 | Final Fantasy XIV | 38.18% |
japonés | ||
780 | NBA Live | 30.91% |
inglés | ||
781 | Radiant Historia | 16.36% |
inglés | ||
782 | Dungeon Keeper 2 | 21.82% |
inglés | ||
783 | Metal Gear Solid: Portable Ops | 27.27% |
inglés | ||
784 | NBA Elite 11 | 12.73% |
inglés | ||
785 | Singularity (videojuego) | 27.27% |
inglés | ||
786 | Company of Heroes | 9.09% |
inglés | ||
787 | X-Men: Destiny | 9.09% |
inglés | ||
788 | Tekken 3 | 54.55% |
inglés | ||
789 | Dungeon Siege III | 20% |
inglés | ||
790 | BlazBlue: Calamity Trigger | 20% |
inglés | ||
791 | Art of Fighting (serie) | 25.45% |
inglés | ||
792 | Oretachi ni Tsubasa wa Nai | 12.73% |
japonés | ||
793 | GoldenEye 007 (videojuego de 2010) | 21.82% |
inglés | ||
794 | Super Mario Sunshine | 49.09% |
inglés | ||
795 | El profesor Layton y la máscara de los prodigios | 20% |
inglés | ||
796 | Doom II | 54.55% |
inglés | ||
797 | Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory | 40% |
inglés | ||
798 | Fight Night: Round 3 | 18.18% |
inglés | ||
799 | Super Mario All-Stars | 41.82% |
inglés | ||
800 | Metroid: Other M | 27.27% |
inglés |