Ranking de popularidad de videojuegos en todas las Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articulos populares en septiembre de 2014 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Cambios | Título en español | Idiomas | Idioma superior | Vistas globales |
---|---|---|---|---|---|
801 | Dead Island: Riptide | 32.73% |
inglés | ||
802 | World of Warcraft: Cataclysm | 45.45% |
inglés | ||
803 | The Amazing Spider-Man 2 (videojuego de 2014) | 18.18% |
inglés | ||
804 | Dragon Quest IX: Centinelas del firmamento | 25.45% |
inglés | ||
805 | The Idolmaster | 16.36% |
japonés | ||
806 | Disney Infinity | 29.09% |
inglés | ||
807 | Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo | 56.36% |
inglés | ||
808 | Survarium | 12.73% |
ruso | ||
809 | Company of Heroes 2 | 29.09% |
inglés | ||
810 | Amnesia: A Machine for Pigs | 25.45% |
inglés | ||
811 | Drakengard 3 | 21.82% |
inglés | ||
812 | Overlord (videojuego) | 30.91% |
inglés | ||
813 | The Lord of the Rings Online | 41.82% |
inglés | ||
814 | Oni (videojuego) | 32.73% |
inglés | ||
815 | Gears of War 3 | 41.82% |
inglés | ||
816 | Infamous (serie) | 18.18% |
inglés | ||
817 | God of War II | 47.27% |
inglés | ||
818 | Victoria II | 52.73% |
inglés | ||
819 | Pokémon HeartGold y Pokémon SoulSilver | 43.64% |
inglés | ||
820 | Need for Speed: World | 43.64% |
inglés | ||
821 | Grand Theft Auto Online | 43.64% |
inglés | ||
822 | Ni no Kuni (serie de videojuegos) | 16.36% |
inglés | ||
823 | Wolfenstein (videojuego) | 36.36% |
inglés | ||
824 | TERA (videojuego) | 27.27% |
inglés | ||
825 | Transport Tycoon | 45.45% |
inglés | ||
826 | Freelancer (videojuego) | 27.27% |
inglés | ||
827 | Wangan Midnight | 21.82% |
japonés | ||
828 | Brothers In Arms (serie) | 27.27% |
inglés | ||
829 | Anno 1404 | 32.73% |
inglés | ||
830 | Banjo-Kazooie (serie) | 21.82% |
inglés | ||
831 | Fate/hollow ataraxia | 20% |
inglés | ||
832 | 龙之谷 | 20% |
chino | ||
833 | Contra (videojuego) | 47.27% |
inglés | ||
834 | EA Sports UFC | 25.45% |
inglés | ||
835 | Hitman: Blood Money | 49.09% |
inglés | ||
836 | Grand Theft Auto: Chinatown Wars | 54.55% |
inglés | ||
837 | Gauntlet (2014 video game) | 5.45% |
inglés | ||
838 | Walkure Romanze: Shōjo Kishi Monogatari | 10.91% |
japonés | ||
839 | Conker's Bad Fur Day | 38.18% |
inglés | ||
840 | Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX | 14.55% |
inglés | ||
841 | Persona 4 Arena | 16.36% |
inglés | ||
842 | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 12.73% |
japonés | ||
843 | Guitar Hero (videojuego) | 49.09% |
inglés | ||
844 | Bastion (videojuego) | 29.09% |
inglés | ||
845 | Mahou Shoujo Taisen | 10.91% |
inglés | ||
846 | El Señor de los Anillos: la batalla por la Tierra Media II | 38.18% |
inglés | ||
847 | Tales of Graces | 20% |
inglés | ||
848 | XCOM: Enemy Within | 3.64% |
inglés | ||
849 | Train Fever | 12.73% |
inglés | ||
850 | Neverwinter Nights | 5.45% |
inglés | ||
851 | Driver: San Francisco | 36.36% |
inglés | ||
852 | DC Universe Online | 23.64% |
inglés | ||
853 | Dragon Quest V: La prometida celestial | 21.82% |
inglés | ||
854 | White Album 2 | 12.73% |
japonés | ||
855 | Dungeon Keeper | 32.73% |
inglés | ||
856 | Stronghold | 45.45% |
inglés | ||
857 | Donkey Kong Country | 41.82% |
inglés | ||
858 | 11 eyes | 20% |
japonés | ||
859 | Torment: Tides of Numenera | 14.55% |
inglés | ||
860 | Homefront | 36.36% |
inglés | ||
861 | 0 | Anno 2070 | 32.73% |
inglés | |
862 | Neverending Nightmares | 16.36% |
inglés | ||
863 | Neverwinter Nights | 45.45% |
inglés | ||
864 | The Elder Scrolls II: Daggerfall | 45.45% |
inglés | ||
865 | Masters of the World | 7.27% |
inglés | ||
866 | Utawarerumono | 34.55% |
japonés | ||
867 | Condemned: Criminal Origins | 25.45% |
inglés | ||
868 | Samurai Warriors | 23.64% |
inglés | ||
869 | Ao Oni | 16.36% |
japonés | ||
870 | Bomberman | 34.55% |
inglés | ||
871 | Far Cry 3: Blood Dragon | 36.36% |
inglés | ||
872 | Tropico 4 | 30.91% |
inglés | ||
873 | Mortal Kombat vs. DC Universe | 32.73% |
inglés | ||
874 | Neverwinter Nights 2 | 36.36% |
inglés | ||
875 | La storia della Arcana Famiglia | 20% |
japonés | ||
876 | Hearts of Iron III | 49.09% |
inglés | ||
877 | Seiken Densetsu | 30.91% |
inglés | ||
878 | Burnout Paradise | 40% |
inglés | ||
879 | Mount and Blade: Warband | 38.18% |
inglés | ||
880 | Nier (videojuego) | 32.73% |
inglés | ||
881 | Zork | 43.64% |
inglés | ||
882 | Guilty Gear Xrd | 16.36% |
inglés | ||
883 | Rust (videojuego) | 45.45% |
inglés | ||
884 | Ace wo Nerae! | 25.45% |
japonés | ||
885 | Princess Lover! | 21.82% |
inglés | ||
886 | Darksiders | 32.73% |
inglés | ||
887 | Twisted Metal (serie) | 18.18% |
inglés | ||
888 | God of War (videojuego de 2005) | 61.82% |
inglés | ||
889 | Togainu no Chi | 18.18% |
inglés | ||
890 | Batman: Arkham Origins Blackgate | 14.55% |
inglés | ||
891 | Kimi ga Nozomu Eien | 32.73% |
japonés | ||
892 | Golden Sun | 16.36% |
inglés | ||
893 | Saints Row | 40% |
inglés | ||
894 | Mortal Kombat: Armageddon | 30.91% |
inglés | ||
895 | Max Payne 2: The Fall of Max Payne | 43.64% |
inglés | ||
896 | Hyperdimension Neptunia | 20% |
inglés | ||
897 | Colin McRae Rally | 25.45% |
inglés | ||
898 | Dragon Quest IV: Capítulos de los Elegidos | 23.64% |
japonés | ||
899 | New Super Mario Bros. U | 41.82% |
inglés | ||
900 | Command & Conquer 4: Tiberian Twilight | 34.55% |
inglés |